Do you know each other? lipo 6 stim free reviews According to doctors working with the World Health Organization (WHO), there are currently 841 million people worldwide who are aged 60 or older |
강원도 기상특보 현황 : 2018년 4월 22일 09시 00분 발표 |
---|
시 현재날씨 | ||||
---|---|---|---|---|
|
날 짜 | 오늘 (22일 일) | 내일 (23일 월) | 모레 (24일 화) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 각 | |||||||||||||||||||||
날 씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 |
강수량(적설) | - | 1~4㎜ | 5~9㎜ | 10~19㎜ | 5~9㎜ | 5~9㎜ | 1~4㎜ | 1~4㎜ | - | - | |||||||||||
최저/최고(℃) | -/10 | -1/0 | 0/0 | ||||||||||||||||||
기온(℃) | |||||||||||||||||||||
풍향/풍속(m/s) | |||||||||||||||||||||
습도(%) |